吉林市弗兰达科技股份有限公司环境信息公开
单位基本信息
单位名称 | 吉林市弗兰达科技股份有限公司 | 组织机构代码 | 76896384-0 |
单位地址 | 吉林市龙潭区汉江路99号 | 地理位置 | 126 ° 31 ′ 17 ″/ 43 ° 55 ′ 53 ″ |
法定代表人 | 吕文广 | 联系电话 | 0432-63966805 |
环保负责人 | 吕文广 | 联系电话 | 0432-63966805 |
行业类别 | 无机盐制造业2613 | 邮政编码 | 132021 |
生产周期 | 300天 | 电子邮箱 | jlfriend@sina.com |
单位简介 | 吉林市弗兰达科技股份有限公司是一家专业从事镍钴盐类及中间体研发的国家级高新技术企业。公司于2007年12月通过环保三同时验收。 | 污染源管理级别 | 市县区管辖 |
废水排放信息
废水排放口编号位置 | (与排污许可证或者环评报告一致) | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 排入吉化污水处理厂污水执行《吉化污水处理厂进水控制指标》,出水达到污水综合排放标准GB8978-1996 | CODcr | ≤600mg/L | 38.54mg/L, | (与排污许可证或者环评报告一致) |
特征水污染物 | CODcr、氨氮、镍 | 氨氮 | ≤15mg/L | 9.32mg/L | 同上 |
核定年排放废水总量 | 3000吨 | 镍 | ≤1mg/L | 0.51mg/L | 同上 |
实际年排放废水总量 | 3000吨 | ≤mg/L | mg/L | 同上 | |
排放方式和排放去向 | 间歇式排放,排入化工园区污水管网,集中后进入吉化污水处理厂处理。 | ≤mg/L | mg/L | 同上 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | 无 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《大气排放标准》(GBxxx号) | 同上 | |||
特征大气污染物 | 同上 | ||||
排放方式和排放去向 | (无组织排放或者经收集后高空集中排放) | 同上 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝。 |
排放方式 | 达标排放。 | 实际监测数值 | 昼间≤57.1分贝,夜间≤48.1分贝。 |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
无 | (一般固废或者危险废物) |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测,手工 | 委托监测机构名称 | 吉林市龙潭区环境监测站 |
监测点位图 | (链接企业监测点位图,或者经纬度) | 自行监测计划方案 | (自行监测方案电子版链接) |
监测年度报告 | (上年度监测年度报告电子版链接) | 未自行监测原因 | |
手工监测结果数据 | (最新日常或者季度监测结果表格电子版链接) | 自动监测结果数据 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
废水沉淀池 | 2007.04 | 废水自然沉淀储存,集中排放。 | 50吨/天 | 50吨/天 | 正常运行 | |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 吉林市金泰化工有限公司(醋酸镍、碳酸镍、硫酸镍、氨基磺酸镍)建设项目环境影响评价报告表(2008年7月更名为吉林市弗兰达科技股份有限公司) | 吉林大学环境影响评价室 | | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《吉林市金泰化工有限公司(醋酸镍、碳酸镍、硫酸镍、氨基磺酸镍)建设项目环境影响评价报告表》的批复 | 吉林市龙潭区环境保护局 | | 因文件太大,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于吉林市金泰化工有限公司(醋酸镍、碳酸镍、硫酸镍、氨基磺酸镍)建设项目竣工环境保护验收的意见 | 吉林市龙潭区环境保护局 | 吉龙 环验[2007]01号 | 因文件太大,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 吉林省排污许可证 | 吉林市龙潭区环境保护局 | 2014018 | 需要者与单位联系,依申请提供扫描件。 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急预案电子版链接;备案号:201349 |
环境风险防范工作开展情况 | 根据突发环境应急预案的内容,正确应对突发性环境污染,生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能够快速有效的进行现场应急处理、处置、保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件。 |
落实整改要求情况 | 企业每年定期组织开展消防应急演练及环境污染事故应急演练。演练由安全环保委员会统一组织,编制应急救援预案,确定参加人员,单位及内容等,公司应急小组成员协助演练。 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 华夏认证中心有限公司 | 2014年9月 | 通过 | 注册号:02114E10464R2S |
其它环境信息
缴纳排污费情况 | 每年根据环保局核定足额缴纳排污费。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,在2015年取替了燃煤锅炉,用电来加热水进行生产供热,降低了污染物的排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境方针:领导重视、全员参与、过程控制、守法达标; 纠正预防、持续改进、保护环境、追求卓越。 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的燃煤锅炉,采用绿色清洁的太阳能与电能来对生产供热。减少对大气的污染。公司将持续改进,采用先进技术,减少对环境影响,共绘吉林家乡的碧海蓝天。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 2015年公司投资34万元利用太阳能与电热混合出热来代替燃煤蒸汽锅炉,用于生产的热源。减少燃煤对大气环境的污染,实现清洁生产,对大气零排放。 |
年度资源消耗总量 | 水 3000吨/年,电 80万千瓦时/年。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |